2026-11-05 기준 · 매 거래일 갱신
데드크로스 종목 (20일·60일)
최근 3거래일 안에 20일 이동평균선이 60일 이동평균선을 아래로 내려선 종목입니다.
데드크로스 종목 (20일·60일)
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 배수 | 20일선 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 심텍 | 101,500 | −18.73% | 1.7배 | −19.8% |
| 포스코퓨처엠 | 176,000 | −2.92% | 1.2배 | +2.1% |
| 대한광통신 | 11,690 | −11.97% | 0.7배 | −16.2% |
| HPSP | 36,750 | −11.12% | 0.8배 | −25.2% |
| 리노공업 | 50,900 | −9.43% | 1.1배 | −22.3% |
| DB하이텍 | 85,300 | −13.84% | 1.2배 | −18.1% |
| 하나마이크론 | 28,000 | −15.92% | 1.2배 | −26.9% |
| 이오테크닉스 | 312,000 | −16.02% | 1.4배 | −25.6% |
| DB손해보험 | 180,800 | +2.49% | 0.7배 | −1.7% |
| RF머트리얼즈 | 24,250 | −16.95% | 0.9배 | −39.0% |
| 지투지바이오 | 34,250 | +6.20% | 1.3배 | −8.1% |
| 동진쎄미켐 | 34,750 | −13.34% | 1.8배 | −16.2% |
| 삼화콘덴서 | 84,500 | −15.75% | 0.7배 | −28.0% |
| RFHIC | 40,500 | −16.41% | 1.1배 | −18.5% |
| 기가비스 | 68,700 | −17.63% | 1.5배 | −35.2% |
| SKC | 69,800 | −5.93% | 0.8배 | −18.9% |
| 엠케이전자 | 10,530 | −15.35% | 1.2배 | −29.0% |
| 광전자 | 7,580 | −16.79% | 0.6배 | −10.1% |
| 솔브레인 | 266,000 | −10.14% | 1.1배 | −18.1% |
| 에스앤에스텍 | 32,100 | −13.83% | 1.4배 | −22.9% |
| 예스티 | 20,500 | −14.58% | 1.3배 | −24.4% |
| 펄어비스 | 31,950 | +2.90% | 1.2배 | −4.0% |
| 흥구석유 | 10,100 | −7.85% | 0.6배 | −12.3% |
| 하나머티리얼즈 | 41,100 | −13.84% | 1.1배 | −22.3% |
| 제이앤티씨 | 15,400 | −10.36% | 0.4배 | −20.6% |
| 원익QnC | 22,550 | −12.93% | 1.4배 | −17.5% |
| F&F | 64,600 | +1.73% | 1.2배 | −2.7% |
| 씨어스 | 20,850 | −0.95% | 0.7배 | −11.0% |
| 한라캐스트 | 8,810 | −9.08% | 0.7배 | −14.2% |
| GST | 37,100 | −12.40% | 1.2배 | −18.1% |
| SV인베스트먼트 | 2,390 | +7.17% | 4.0배 | −1.7% |
| 코스모신소재 | 35,800 | −5.79% | 1.0배 | −11.4% |
| 네패스아크 | 19,320 | −17.26% | 1.0배 | −23.8% |
| 세미파이브 | 10,590 | −10.78% | 0.5배 | −30.0% |
| 레이크머티리얼즈 | 10,540 | −7.95% | 0.6배 | −9.6% |
| 매커스 | 23,350 | −4.30% | 11.3배 | −10.8% |
| 티엠씨 | 9,140 | −11.43% | 0.5배 | −26.7% |
| SFA넥셀 | 7,040 | −6.51% | 0.8배 | −8.7% |
| 케이씨 | 35,650 | −7.40% | 2.4배 | −6.9% |
| 에프에스티 | 21,700 | −12.32% | 1.4배 | −20.0% |
| 유니셈 | 7,390 | −12.34% | 1.8배 | −18.0% |
| 프로텍 | 54,000 | −12.05% | 1.4배 | −17.2% |
| 케이엔제이 | 21,300 | −14.46% | 1.4배 | −20.4% |
| 흥아해운 | 1,605 | −5.14% | 0.5배 | −8.1% |
| 심텍홀딩스 | 3,670 | −10.81% | 1.9배 | −5.4% |
| 레메디 | 10,340 | −11.85% | 0.6배 | −26.2% |
| 에스투더블유 | 8,780 | −10.95% | 0.6배 | −23.5% |
| 세방전지 | 54,300 | −1.09% | 0.7배 | −7.2% |
| 솔브레인홀딩스 | 35,950 | −8.17% | 0.8배 | −11.6% |
| 한샘 | 41,450 | +2.35% | 1.2배 | +5.4% |
| 삼양엔씨켐 | 9,810 | −13.64% | 1.1배 | −23.0% |
| 켐트로닉스 | 18,200 | −11.00% | 0.9배 | −20.7% |
| 한국앤컴퍼니 | 24,950 | +4.61% | 1.0배 | +1.4% |
| 하이젠알앤엠 | 14,510 | −11.58% | 0.6배 | −30.8% |
| 삼성SDI우 | 199,700 | −6.68% | 1.2배 | −6.6% |
| 씨에스베어링 | 4,245 | −0.82% | 5.0배 | −0.1% |
| 범한퓨얼셀 | 15,460 | −13.15% | 1.2배 | −20.3% |
| 컴투스 | 33,750 | +0.45% | 0.9배 | +1.6% |
| 비츠로테크 | 7,880 | −5.97% | 0.6배 | −14.1% |
| HB테크놀러지 | 1,735 | −5.66% | 0.7배 | −11.3% |
| 삼미금속 | 6,460 | −11.99% | 0.1배 | −27.4% |
| 나라스페이스테크놀로지 | 7,700 | −11.49% | 0.5배 | −23.8% |
| 한국비엔씨 | 2,310 | −0.22% | 0.4배 | −12.0% |
| 지역난방공사 | 71,400 | +0.00% | 1.2배 | −3.3% |
| 비엠티 | 14,750 | −6.05% | 1.2배 | −10.9% |
| 한켐 | 7,210 | −11.32% | 0.4배 | −18.2% |
| 한국석유 | 10,450 | −5.09% | 1.2배 | −7.2% |
| 코칩 | 15,430 | −13.22% | 0.6배 | −22.1% |
| 메디아나 | 7,380 | −5.14% | 2.7배 | −14.1% |
| 코스모화학 | 9,340 | −5.56% | 0.8배 | −8.7% |
| 라이콤 | 3,505 | −10.59% | 0.9배 | −18.7% |
| 토모큐브 | 27,200 | −3.03% | 0.9배 | −11.6% |
| 한컴위드 | 3,435 | −7.41% | 0.4배 | −15.7% |
| 한농화성 | 11,980 | −5.97% | 0.7배 | −10.1% |
| 미투온 | 2,550 | −3.77% | 0.7배 | −9.1% |
| 어보브반도체 | 6,090 | −7.45% | 1.2배 | −13.6% |
| LF | 22,150 | +2.07% | 0.9배 | −0.7% |
| 엠플러스 | 8,400 | −5.94% | 0.8배 | −9.5% |
| RF시스템즈 | 5,990 | −13.81% | 1.3배 | −17.4% |
| 에스앤디 | 52,200 | −2.06% | 0.8배 | −6.9% |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.