2026년 11월 6일 1차 비철금속 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -3.10%
11월 6일 1차 비철금속 제조업 업종 21개 종목의 평균 등락률은 -3.10%로 약세를 보였습니다. 상승 2개, 하락 19개입니다.
가장 많이 오른 종목은 그린플러스(+7.42%), 국일신동(+0.38%), 삼보산업(-0.78%)이고, 가장 많이 내린 종목은 삼아알미늄(-9.46%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 고려아연(339억원, -2.94%)입니다.
1차 비철금속 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 그린플러스186230 | 3,980 | +7.42% | 430억원 |
| 국일신동060480 | 791 | +0.38% | 86억원 |
| 삼보산업009620 | 5,060 | -0.78% | 171억원 |
| 피제이메탈128660 | 2,645 | -0.94% | 649억원 |
| 영풍000670 | 30,750 | -0.97% | 5,689억원 |
| DSR155660 | 3,925 | -1.26% | 622억원 |
| 남선알미늄008350 | 1,067 | -1.39% | 1,386억원 |
| 한창산업079170 | 5,180 | -1.52% | 261억원 |
| 황금에스티032560 | 5,160 | -1.53% | 869억원 |
| 조일알미늄018470 | 4,725 | -2.28% | 1,189억원 |
| 고려아연010130 | 958,000 | -2.94% | 20조 2,885억원 |
| 티플랙스081150 | 2,125 | -2.97% | 518억원 |
| 한주라이트메탈198940 | 1,124 | -3.77% | 226억원 |
| 대창012800 | 957 | -4.20% | 873억원 |
| 알루코001780 | 1,330 | -5.00% | 1,307억원 |
| 이구산업025820 | 3,240 | -5.40% | 1,094억원 |
| 풍산103140 | 51,800 | -5.65% | 1조 4,769억원 |
| KBI메탈024840 | 3,440 | -5.88% | 1,501억원 |
| 에이치브이엠295310 | 42,250 | -7.65% | 5,444억원 |
| 알멕354320 | 31,800 | -9.27% | 2,058억원 |
| 삼아알미늄006110 | 42,100 | -9.46% | 6,344억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.