골든크로스·박스권 돌파 기술적 신호 무료 스캐너
무료 상담

가구 제조업 업종 종목 9종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 에이스침대003800 30,900 -1.90% 2억원 3,427억원
2 퍼시스016800 23,650 -2.07% 2,027만원 2,720억원
3 지누스013890 6,320 -2.02% 2억원 1,386억원
4 현대리바트079430 5,030 -4.19% 9,280만원 1,012억원
5 시디즈134790 18,090 +0.17% 376만원 362억원
6 꿈비407400 1,653 -5.54% 3,346만원 242억원
7 듀오백073190 1,622 -1.52% 9,231만원 194억원
8 에넥스011090 1,601 -0.50% 6,107만원 190억원
9 코아스071950 968 -1.73% 484만원 140억원
차트 해석 상담 · 무료

내 종목 차트,
지금 어떤 신호일까요?

보유 종목의 지지·저항과 신호를 정리해 연락드립니다.

  • 지지·저항 가격대 정리
  • 이동평균선 배열 설명
  • 거래량 신호 해석

0원가입 없이 번호만 남기면 끝