골든크로스·박스권 돌파 기술적 신호 무료 스캐너
무료 상담

음·식료품 및 담배 도매업 업종 종목 9종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 동서026960 28,200 -2.42% 11억원 2조 8,115억원
2 CJ프레시웨이051500 20,700 -0.96% 7,791만원 2,457억원
3 교촌에프앤비339770 3,735 -0.66% 2억원 1,866억원
4 현대코퍼레이션홀딩스227840 11,980 -0.83% 9,895만원 1,090억원
5 비엘팜텍065170 1,634 +0.62% 6억원 456억원
6 보라티알250000 5,060 -0.78% 495만원 342억원
7 나라셀라405920 1,650 +0.86% 77만원 212억원
8 대산F&B065150 1,121 -1.15% 412만원 179억원
9 신라에스지025870 1,059 +0.38% 2억원 42억원
차트 해석 상담 · 무료

내 종목 차트,
지금 어떤 신호일까요?

보유 종목의 지지·저항과 신호를 정리해 연락드립니다.

  • 지지·저항 가격대 정리
  • 이동평균선 배열 설명
  • 거래량 신호 해석

0원가입 없이 번호만 남기면 끝